石油和天然气井钻机搬运经验参考清单
SHAMOLIMA在移动钻机和钻探设备方面的经验和知识是孟加拉最广泛的。以下是我们钻机搬运经验的一些细节:
1 | 从吉大港到Sreemongol铁路站的DEUTAG T-64钻机的清关和调动,然后从铁路站到MB – 1站点的第二阶段移动。有些项目还直接从吉大港通过公路运输到MB-1站点。这个运输过程在1997年5月完成。(证书附后) | |
2 | DEUTAG T-41钻机的清关和调动,从吉大港到Fenchugonj电厂码头的驳船。第二阶段从码头到Moulvibazar救济井现场的移动。该钻机运输于1997年10月完成。(证书附后) | |
3 | 道达格T-78钻机从吉大港到Sreemongol火车站的清关和动员,以及通过公路到Sylhet, Lakatura工地(Jb #2)约100公里的第二阶段运输。这包括几个超大的项目,这些项目的移动必须非常仔细地计划。这套设备的运输在1997年10月完成。(证书附后) | |
4 | DEUTAG RIG T-75营地单元从吉大港经河道到Bibiyana的海关清关和动员工作。这次物流运输于1997年12月完成。(随附证书) | |
5 | 将DEUTAG RIG T-41从Moulvibazar救济井现场通过公路运输(包括通过铁路运输钻机、起重机和桅杆)到Sylhet,Jallalbad #2。该钻机运输于1998年1月完成。(证书附后) | |
6 | 通过公路将DEUTAG T-78钻机从Lakatura工地(Jb#2)运到Jalalabad #3工地。该钻机运输于1998年6月完成。 | |
7 | 为Deutag公司在吉大港出口DEUTAG RIG T-41提供监督援助和人员。这项监督工作于1998年7月完成。 | |
8 | 为DEUTAG RIG T-41从孟加拉国到中东的再出口(清关)签订合同。此项工作于1998年7月完成。 | |
9 | 将DEUTAG RIG T-78从贾拉拉巴德3号场地通过公路运输到贾拉拉巴德4号场地。这项工作于1998年9月完成。 | |
10 | 从贾拉拉巴德4号工地到贾拉拉巴德5号工地的DEUTAG RIG T-78的公路运输。这次钻机运输于1999年2月完成。 | |
11 | 从Sherpur, Bibiyana工地到Chittagong,通过公路和河流运输DEUTAG RIG T-75(不包括营地单元)。这次钻机运输在1999年6月中旬完成。 | |
12 | 从Sherpur, Bibiyana工地到MB-2工地,通过公路运输DEUTAG RIG T-75营地单元。这次运输于1999年5月完成。 | |
13 | 将DEUTAG RIG T-78从Jalalabad 5号场地陆续运到Jalalabad 1号场地进行堆放。该钻机运输于1999年4月完成。 | |
14 | 将DEUTAG RIG T-78从Jalalabad 1号场地陆续运至Kapna场地。这次钻机运输于1999年4月完成。 | |
15 | 通过公路和铁路将DEUTAG RIG T-78从Kapna工地运到Moulavibazar的MB#2工地。这次钻机运输于1999年7月完成。 | |
16 | 从MB-2工地到吉大港的DEUTAG RIG T-75营地的公路运输。这次营地搬迁于2000年3月初完成。 | |
17 | 将DEUTAG RIG T-75营地从MB-2工地陆续运至吉大港。该营地的搬迁于2000年3月初完成。 | |
18 | 将DEUTAG RIG T-78和T-78营地从Habiganj的Ratna 1工地运至吉大港。该钻机和营地的移动于2000年2月完成。 | |
19 | 将DEUTAG RIG T-75从船厂运至吉大港。该钻机运输于2000年5月初完成。 | |
20 | 授予DEUTAG RIG T-75从孟加拉国再出口到巴基斯坦的合同(清关+监督协助)。此项工作于2000年5月初完成。 | |
21 | 授予DEUTAG RIG T-78(清关+监督协助)从孟加拉国再出口到迪拜的Jebel Ali的合同。此项工作于2001年8月初完成。 | |
22 | 授予合同,将DEUTAG RIG T-78的平衡设备从孟加拉国重新出口到尼日利亚(清关+监督援助)。此项工作于2002年6月完成。 | |
23 | 为Niko Resources公司将CPTDC钻机从Feni #3转移到Feni #4。此项工作于2004年3月完成。 | |
24 | 为Niko资源公司将CPTDC钻机从Feni #4转移到Feni #5。这项工作在2004年6月完成。 | |
25 | 为Niko资源公司将CPTDC钻机从Feni #5转移到Feni #6。此项工作于2004年9月完成。 | |
26 | CENTURY RIG-02的清关和运输,从吉大港到Unocal的Moulavi Bazar气田MB#3。这项钻机和营地搬迁工作于2005年2月完成。 | |
27 | 为优尼科公司将CENTURY RIG-02从MB#3转移到MB#2。此项工作于2005年2月完成。 | |
28 | 为优尼科公司将CENTURY RIG-02和营地从MB#2运输到MB#5。此项工作于2005年3月完成。 | |
29 | 为Unocal公司将CENTURY RIG-02从MB#5运输到MB#4。这次搬迁在2005年5月完成。 | |
30 | 为Unocal公司将CENTURY RIG-02从MB#4转移到MB#6。此项移动在2005年6月完成。 | |
31 | 为Niko项目将CENTURY RIG-02从MB#6运到Tengratilla气田。此项运输工作于2005年7月完成。 | |
32 | KCA DEUTAG RIG T-202从吉大港到Sylhet的Bibiyana气田项目现场的清关和运输。此项工作已于2005年11月完成。 | |
33 | 将CENTURY RIG-02从Tengratilla气田运到吉大港出口。此项运输于2005年12月完成。 | |
34 | KCA DEUTAG RIG T-202从Sylhet的Biyana气田项目现场到吉大港的清关和运输。此项工作于2007年7月完成。 | |
35 | WEATHERFORD RIG 801营地从吉大港干船坞到Char Kajal钻井现场的河道运输。该营地运输于2010年11月初完成。 | |
36 | 将WEATHERFORD 801钻机从Char-Kajal岛运到MB-A地点。 这次搬迁于2011年5月完成。 | |
37 | 将WEATHERFORD 801号钻机从MB-A地点运到MB-B地点。 此项运输于2011年9月完成。 | |
38 | 将WEATHERFORD RIG 801从MB-B地点运输到BBY-NP地点。 这次搬迁在2012年1月完成。 | |
39 | 将WEATHERFORD RIG 801从BBY-NP地点运输到BBY-SSP地点。 这次搬迁在2012年12月完成。 | |
40 | 将WEATHERFORD RIG 801从BBY-SSP地点运输到BBY-WP地点。 这次搬迁在2013年6月完成。 | |
41 | 将WEATHERFORD RIG 801从BBY-WP地点运输到Jalalabad地点。 此项运输在2014年6月完成。 | |
42 | 将WEATHERFORD RIG 801从贾拉拉巴德运到吉大港出口。 此项运输在2015年4月完成。 | |
43 | WEATHERFORD RIG 801从CDD和其他地点到吉大港出口的清关和运输。 此项工作已于2015年4月完成。 |
44 | 正在进行中。International Snubbing Services(ISS)的钻机从Chattogram港运往Bibiyana Chevron项目现场。 |
请注意,除了上述钻机相关的物流工作,我们已经做了,目前正在为CHEVRON BANGLADESH提供 “门到门 “物流服务。